Haben Sie gewonnen?
Zahlen und Quoten prüfen
Gewinnquoten
Anzahl Richtige | Gewinnbetrag | Gewinne, Gewinnbetrag | |
|---|---|---|---|
1 (5 Richtige + 2 Eurozahlen) | 0 × | unbesetzt | 0 × unbesetzt |
2 (5 Richtige + 1 Eurozahl) | 1 × | 1.338.715,60 € | 1 × 1.338.715,60 € |
3 (5 Richtige + 0 Eurozahlen) | 10 × | 75.497,30 € | 10 × 75.497,30 € |
4 (4 Richtige + 2 Eurozahlen) | 26 × | 4.789,60 € | 26 × 4.789,60 € |
5 (4 Richtige + 1 Eurozahl) | 439 × | 354,50 € | 439 × 354,50 € |
Ergebnisse von 04.08.2026 Spieleinsatz: 31.132.922,00 € |
Gewinnerländer
Gewinnklasse, Land | Gewinnbetrag | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
1 (5 Richtige + 2 Eurozahlen) | unbesetzt | unbesetzt |
2 (5 Richtige + 1 Eurozahl) 1 × Norwegen | 1 × 1.338.715,60 € | 1 × 1.338.715,60 € |
3 (5 Richtige + 0 Eurozahlen) 1 × Baden-Württemberg, 3 × Berlin*, 1 × Niedersachsen, 1 × Italien, 1 × Schweden, 1 × Slowakei, 1 × Slowenien, 1 × Ungarn | 10 × 75.497,30 € | 10 × 75.497,30 € |
* Im Falle eines Großgewinns in Berlin: Bitte berücksichtigen Sie, dass es eine Kooperation mehrerer Bundesländer mit der Berliner Lotto-Gesellschaft gibt. Die genaue Aufschlüsselung der Anzahl Gewinne in den Gewinnklassen 1-3 auf diese Bundesländer erhalten Sie auf Berlin/Konzessionärsgewinner (https://www.lotto-berlin.de/service/konzessionaersgewinner) |