Eurojackpot
Zahlen und Statistiken
Höchstgewinne
Gewinne | Land | Datum, Land | |
|---|---|---|---|
120.000.000,00 € | 26.05.2026 | Tschechien | 26.05.2026 Tschechien |
120.000.000,00 € | 23.09.2025 | Berlin (DE) | 23.09.2025 Berlin (DE) |
120.000.000,00 € | 09.05.2025 | Baden-Württemberg (DE) | 09.05.2025 Baden-Württemberg (DE) |
120.000.000,00 € | 04.06.2024 | Dänemark | 04.06.2024 Dänemark |
120.000.000,00 € | 16.01.2024 | Norwegen | 16.01.2024 Norwegen |
Gewinnchancen
Gewinnklasse | Theoretische Quote | Chance, Theoretische Quote | |
|---|---|---|---|
1 (5 + 2 Eurozahlen) | 1 : 139.838.160 | 62.927.172,00 €* | 1 : 139.838.160 62.927.172,00 €* |
2 (5 + 1 Eurozahl) | 1 : 6.991.908 | 601.304,00 € | 1 : 6.991.908 601.304,00 € |
3 (5 + 0 Eurozahlen) | 1 : 3.107.515 | 150.714,40 € | 1 : 3.107.515 150.714,40 € |
4 (4 + 2 Eurozahlen) | 1 : 621.503 | 4.972,00 € | 1 : 621.503 4.972,00 € |
5 (4 + 1 Eurozahl) | 1 : 31.075 | 310,70 € | 1 : 31.075 310,70 € |
6 (3 + 2 Eurozahlen) | 1 : 14.125 | 155,30 € | 1 : 14.125 155,30 € |
7 (4 + 0 Eurozahlen) | 1 : 13.811 | 110,40 € | 1 : 13.811 110,40 € |
8 (2 + 2 Eurozahlen) | 1 : 985 | 25,10 € | 1 : 985 25,10 € |
9 (3 + 1 Eurozahl) | 1 : 706 | 20,10 € | 1 : 706 20,10 € |
10 (3 + 0 Eurozahlen) | 1 : 314 | 16,90 € | 1 : 314 16,90 € |
11 (1 + 2 Eurozahlen) | 1 : 188 | 12,60 € | 1 : 188 12,60 € |
12 (2 + 1 Eurozahl) | 1 : 49 | 10,00 € | 1 : 49 10,00 € |
* inkl. Boosterfonds
Statistische Angaben zu Gewinnzahlen beeinflussen nicht die Gewinnwahrscheinlichkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Statistiken beziehen sich auf die Eurojackpot-Ziehungen seit Einführungam 23.03.2012.
Hinweis zur Ziehungshäufigkeit der Eurozalen: am 23.03.2012 fand die erste Ziehung der Lotterie Eurojackpot statt. Am 10.10.2014 wurde die Spielformel von "5aus50" und "2aus8 auf "5aus50" und "2aus10" geändert und die Eurozahlen 9 und 10 hinzugefügt. Am 25.03.2022 gab es erneut eine Veränderung und die Eurozahlen 11 und 12 wurden hinzugefügt.