Gewinnchancen
Gewinnchancen pro Tipp bei Eurojackpot:
Gewinnchancen pro Tipp bei Eurojackpot:
| Gewinnklasse | Trefferbild | Gewinnwahrscheinlichkeit | Gewinnausschüttung |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 + 2 | 1 : 59.325.280 | 22,00% |
| 2 | 5 + 1 | 1 : 4.943.773 | 5,0% |
| 3 | 5 + 0 | 1 : 3.955.019 | 1,30% |
| 4 | 4 + 2 | 1 : 263.668 | 1,20% |
| 5 | 4 + 1 | 1 : 21.972 | 0,95% |
| 6 | 4 + 0 | 1 : 17.578 | 0,60% |
| 7 | 3 + 2 | 1 : 5.992 | 0,85% |
| 8 | 3 + 1 | 1 : 499 | 4,10% |
| 9 | 2 + 2 | 1 : 418 | 3,45% |
| 10 | 3 + 0 | 1 : 399 | 3,60% |
| 11 | 1 + 2 | 1 : 80 | 12,00% |
| 12 | 2 + 1 | 1 : 35 | 22,95% |
| Boosterfonds | 22,00% | ||
| insgesamt | 100,00% |
Unabhängig von der theoretischen Gewinnausschüttung besteht bei jeder Spielteilnahme das Risiko des vollständigen Verlustes des Spieleinsatzes.
Diese Seite bookmarken bei: